HOME ≫ ポスティング
配布予定数
2024年08月30日 現在
市町村名 | 配布可能総数 | 賃貸 | 家族賃貸 | 一戸建て | 新築以外一戸建て |
---|---|---|---|---|---|
沼津市 | 17,200 | 17,200 | 12,165 | 0 | 0 |
三島市 | 27,745 | 8,935 | 6,740 | 15,425 | 12,450 |
裾野市 | 2,275 | 2,275 | 1,945 | 0 | 0 |
長泉町 | 9,220 | 4,480 | 3,530 | 4,310 | 3,490 |
清水町 | 7,810 | 2,980 | 2,500 | 4,000 | 3,470 |
函南町 | 6,580 | 2,120 | 1,840 | 3,720 | 3,130 |
伊豆の国市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 70,830 | 37,990 | 28,720 | 27,455 | 22,540 |
※一戸建てにつきましては、新築を含む一戸建て、新築以外の一戸建てなど、配布物によって数が変わりますので、一応の目安とお考え下さい。
※賃貸 ワンルームを含む …家族向けアパートのみ配布できます!
…分譲マンション・住宅販売に最適!
※戸建 新築を含む …新築以外の戸建(古い家)の配布できます!
☆小学校区・中学校区の配布できます。
毎週水曜日(18時まで)までに集荷、翌月曜日より配布。賃貸は月~金曜日に配布
全戸と戸建は月曜日を起算として3週間で配布
※ちらしの折りがある場合は月曜日午前中の搬入をお願いいたします。
配布料金一覧表
2023年10月26日
チラシ類
全戸 | 賃貸 | 家族賃貸 | 一戸建て | 新築以外一戸建て | |
---|---|---|---|---|---|
B4以下 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
A3 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
B3 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
A2サイズまで | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
※B4サイズ以上は折加工が必要になり、弊社で折る場合は1工程1.0円申し受けます。
※チラシにクーポン等添付された場合は1枚1.0円加算させていただきます。
※封入、ホッチキス止めなどの加工はご相談ください。
封書・カタログ類
全戸 | 賃貸 | 家族賃貸 | 一戸建て | 新築以外一戸建て | |
---|---|---|---|---|---|
20gまで | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
30gまで | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
40gまで | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 |
50gまで | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
60gまで | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |
70gまで | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 |
100gまで | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 |
※現在、見積作成システムでは上記の重さ、その他のオプションによる計算に対応しておりません。
お手数をおかけいたしますが、正式なお見積もりにつきましてはFAX、またはお電話にてお問い合わせください。